Όλα τα αποτελέσματα και οι επιδόσεις των αθλητών στους αγώνες στίβου του Grand-prix "Αλεξάνδρεια" στην Έδεσσα
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και καλές επιδόσεις και σε επίπεδο συλλόγων νομού, το Grand Prix Στίβου «Αλεξάνδρεια» στο Δημοτικό Στάδιο Έδεσσας «Φόρης Γεντζής», το απόγευμα της Τετάρτης, 5 Ιουνίου 2017
Στο Grand Prix Στίβου
που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Έδεσσας, ο ΣΕΓΑΣ και η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Πέλλας –
Κιλκίς, συμμετείχαν αθλητές πολλών συλλόγων από όλη την Ελλάδα και
αγωνίστηκαν σε όλα τα αθλήματα του κλασσικού αθλητισμού.
ΑΝΔΡΕΣ
100 Μ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1994 ΟΣΦΠ 10,89 -1,3
2 ΧΙΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1994 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11,13 -1,3
3 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 2000 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 11,15 -1,0
4 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 11,16 -1,3
5 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 11,44 -1,3
6 ΣΤΥΨΙΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ - ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 1998 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Π.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 11,44 -1,3
7 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1991 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 11,54 -1,0
8 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1982 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 11,62 -1,0
9 ΜΑΓΓΟΣ ΝΙΚΗΣΤΡΑΤΟΣ 2001 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 11,76 -1,0
10 ΤΣΑΝΑΞΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2000 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 12,64 -1,0
11 ΜΠΡΑΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1996 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 13,51 -1,0
400 Μ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 48,47
2 ΣΤΑΠΑΡΤ ΡΟΜΠΕΡΤ ΑΘΑΝ 1997 ΟΠΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 50,19 50,183
3 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1991 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 50,19 50,189
4 ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1994 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 50,27
5 ΔΙΒΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 50,74
6 ΔΟΥΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 51,06
7 ΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 51,13
8 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗΣ 1998 ΟΚΑΚ 51,40
9 ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 51,77
10 ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1998 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 51,87
11 ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 ΟΚΑΚ 53,40
12 ΒΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 53,76
13 ΦΟΛΙΝΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 1999 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 54,47
110 ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΧΙΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1994 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 14,21 -0,7
2 ΤΣΟΥΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ 1996 Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14,65 -0,7
3 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 Γ Σ ΣΕΡΡΕΣ 93 14,78 -0,6
4 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ 1983 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 14,85 -0,7
5 ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1993 Α.Ε.Κ. 15,18 -0,7
6 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1991 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 15,34 -0,6
7 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1982 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 15,38 -0,6
8 ΛΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997 Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ 15,45 -0,6
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1992 Α Σ ΡΗΓΑΣ 4,85
2 ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1996 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 4,60
3 ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4,50
4 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 ΠΑΟΚ 3,70
χ ΧΟΝΤΟ ΚΥΡΙΑΚΟ 2001 ΠΑΟΚ ΑΚΥΡΟΣ
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1997 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7,14 0,87
2 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2000 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 6,69 0,40
3 ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 Γ Σ ΣΕΡΡΕΣ 93 6,45 0,40
4 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1999 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 6,19 0,90
5 ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 2001 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 6,13 0,10
6 ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2000 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 6,02 0,65
7 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2000 Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ 5,90 0,73
8 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 5,83 0,80
9 ΛΑΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ Γ Ε 5,72 0,52
10 ΚΟΛΟΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1999 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 5,48 0,86
ΣΦΑΙΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1999 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 18,46
2 ΖΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1996 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ 18,35
3 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1991 ΟΣΦΠ 17,95
4 ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ ΦΡΑΝΤΣΙ 1996 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 17,93
5 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1985 ΑΓΣ ΜΑΚ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 15,69
ΑΚΟΝΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΕΥΘΑΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1991 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 71,09
2 ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1996 ΟΠΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 63,86
3 ΒΟΥΤΟΥΦΙΑΝΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 1998 Ο.Φ.Η. 63,68
4 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 56,42
5 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ 1976 ΓΕΦΛΩΡΙΝΑΣ 51,69
6 ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 2000 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 51,26
7 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1980 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 50,59
8 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 ΓΣ. ΣΕΡΡΕΣ '93 48,98
110 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
1 ΛΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1998 Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ 14,30 -0,6
2 ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1998 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 14,60 -0,6
ΣΦΑΙΡΑ ΕΦΗΒΩΝ
1 ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1999 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 20,02
2 ΜΟΥΛΙΣΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 17,59
3 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 12,43
4 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 11,95
110 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 14,55 -1,1
2 ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 14,83 -1,1
3 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 2000 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 15,18 -1,1
4 ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 15,34 -1,1
5 ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2000 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 15,49 -1,1
6 ΤΣΑΓΓΚΑΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2000 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 15,65 -1,1
7 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 15,88 -1,3
8 ΣΟΙΛΕΜΕΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 15,89 -1,1
9 ΦΑΪΚΟΓΛΟΥ ΓΚΑΛΗΠ 2002 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 16,08 -1,1
10 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2001 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 16,19 -1,1
11 ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2000 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 94 16,40 -1,3
12 ΠΙΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2001 Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ 16,71 -1,1
χ ΝΤΑΜΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΚΥΡΟΣ
ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΤΣΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2000 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 69,14
2 ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 2000 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 53,65
3 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2001 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 49,33
4 ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2000 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 48,94
5 ΠΙΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2001 Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ 43,94
6 ΝΤΑΜΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 42,89
7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 41,92
8 ΑΓΓΕΛΩΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 37,28
9 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ 2001 ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ 22,23
10 ΓΚΙΟΛΝΤΑΣ ΡΑΦΑΗΛ 2001 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 19,22
80 Μ ΠΠΑ΄
1 ΚΑΜΤΣΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ 2002 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9,61 -0,6
2 ΚΕΜΑΝΕΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 ΑΟΣ ΠΕΛΛΑ 9,65 -0,6
3 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2002 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 10,14 -0,6
4 KAΡΑΝΤΩΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΑΟΣ ΠΕΛΛΑ 10,30 -0,6
5 ΜΑΡΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2002 ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ 10,30 -0,6
600 Μ ΠΠΑ΄
1 ΑΛΕΡΟΥ ΣΑΚΣΕΣ 2002 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 1,26,80
2 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2003 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 1,29,20
3 ΚΟΥΠΕΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2002 Γ Σ ΣΕΡΡΕΣ 93 1,29,72
4 ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 1,32,47
5 ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 1,32,75
6 ΡΕ'Ι'ΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 1,33,63
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ 1,36,89
8 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 0ΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 1,37,31
9 ΤΖΙΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 Γ.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1,38,94
10 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1,39,94
11 ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 1,40,41
12 ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2002 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 1,41,84
13 ΒΑΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 1,46,12
100 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΠΑ΄
1 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ 13,82 -1,3
2 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 2002 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 13,94 -1,3
3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 14,36 -1,3
4 ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 2002 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 14,84 -1,3
5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 2003 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 15,86 -1,3
6 ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2003 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 16,36 -1,3
ΜΗΚΟΣ ΠΠΑ΄
1 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΛΕΙΟΣ 2002 Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ 6,05 -0,6
2 ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ 5,84 -0,3
3 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 2002 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 5,76 0,9
4 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 5,67 0,2
5 ΡΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2002 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 5,65 0,2
6 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5,49 -0,2
7 ΚΕΜΑΝΕΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 ΑΟΣ ΠΕΛΛΑ 5,37 -1,7
8 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2004 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5,17 0,3
9 ΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 4,88 -0,2
10 ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 4,77 0,2
4 Χ 80 ΠΠΑ΄
1 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 40,26
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2003, ΤΣΙΑΛΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2004, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 2003, ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2003
2 ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ 40,67
ΔΟΥΡΒΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2002 , ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002, ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002, ΜΑΡΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2002
3 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 44,94
ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004, ΠΟΪΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2004, ΤΣΙΝΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004, ΚΑΤΙΝΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2004
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
100 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΜΠΕΚΟΥ ΦΕΡΡΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑ 1997 ΒΕΡΓΙΝΑ 12,19 -1,2
2 ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΙΤΗ ΗΛΕΑΝΑ ΝΙΚΗ 1998 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 12,55 -1,2
3 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 2000 ΟΚΑΚ 12,57 -1,2
4 ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ 1996 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 12,95 -0,7
5 ΜΗΤΣΙΑΝΗ ΑΝΝΑ 2001 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12,99 -0,7
6 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 1984 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 13,07 -1,2
7 ΠΑΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2000 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 13,09 -0,7
8 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1990 ΑΕΚ 13,20 -1,2
9 ΛΑΒΑΤΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1998 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 13,64 -0,7
200 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΜΠΕΚΟΥ ΦΕΡΡΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑ 1999 ΒΕΡΓΙΝΑ 24,77 0,2
2 ΘΕΟΠΕΜΠΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 25,38 0,2
3 ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΙΤΗ ΗΛΕΑΝΑ ΝΙΚΗ 2000 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 25,46 0,2
4 ΠΑΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2000 ΠΕΛΑΣΓΟΣ 26,19 0,0
5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2001 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 26,70 0,0
6 ΚΟΥΡΔΟΥΚΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1998 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 26,78 0,2
7 ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ 1996 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 26,79 0,0
8 ΜΗΤΣΑΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2000 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 27,05 0,0
9 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2001 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 27,27 0,0
10 ΜΠΑΛΟΥΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2000 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 27,28 0,2
800 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΛΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1989 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 2,16,82
2 ΚΟΙΛΑΝΙΤΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 2001 Γ.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2,22,25
3 ΛΙΓΓΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 2001 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 2,25,44
4 ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ 2,25,68
5 ΤΣΙΤΣΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2001 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 2,28,85
6 ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑ 2001 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 2,30,79
7 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ 2,32,51
