Δεύτερος κατατάχτηκε πίσω ακριβώς από τον μεγάλο Κώστα Δουβαλίδη, ο αθλητής του Μέγα Αλέξανδρου Γιαννιτσών Κωνσταντίνος Χιντάς στα 110Μ εμπόδια ανδρών, κάνοντας μια σπουδαία εμφάνιση, κατά την πρώτη ημέρα των Πανελληνίων Αγώνων Στίβου που γίνονται στην Πάτρα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ (-0,7)
1. 03 104 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 13.57
2. 05 299 ΧΙΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 14.40
3. 06 366 ΤΣΟΥΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ 1996 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14.48
4. 04 308 ΣΑΙΣΑΝΑΣ ΝΙΚΟΣ 1983 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 14.51
5. 07 155 ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1993 Α.Ε.Κ 14.83
6. 01 271 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1991 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 14.90
7. 08 537 ΛΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1998 ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ 14.93 6
χ 02 548 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1988 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 DNS
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ (-0,7)
1. 03 104 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 13.57
2. 05 299 ΧΙΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 14.40
3. 06 366 ΤΣΟΥΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ 1996 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14.48
4. 04 308 ΣΑΙΣΑΝΑΣ ΝΙΚΟΣ 1983 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 14.51
5. 07 155 ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1993 Α.Ε.Κ 14.83
6. 01 271 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1991 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 14.90
7. 08 537 ΛΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1998 ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ 14.93 6
χ 02 548 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1988 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 DNS
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου